
南汇区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262447 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 漳州市昌江黎族自治县 | 株洲市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大足县崇明县 | 北海市 |
326712 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 玉林市内江市 | 北碚区 |
3266519 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 洛阳市鄂尔多斯市 | 河东区 |
3268813 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 揭阳市虹口区 | 渭南市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 厦门市观塘区 | 舟山市 |
3268234 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 浙江省广元市 | 肇庆市 |
3263634 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 喀什地区澳门市大堂区 | 武威市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邯郸市阿里地区 | 陕西省 |
326342 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 九龙城区江北区 | 德阳市 |
32616422 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 山西省黄南藏族自治州 | 无锡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 离岛区定安县 | 自贡市 |
32664 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 云阳县乌兰察布市 | 太原市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 酒泉市西贡区 | 鹰潭市 |
32689864 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 兰州市内蒙古自治区 | 山南地区 |
32691 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 佳木斯市南京市 | 咸阳市 |
32666543 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武汉市保定市 | 南阳市 |
326633 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 铁岭市娄底市 | 淮安市 |
3264624 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 唐山市神农架林区 | 阿克苏地区 |
32693 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 武清区南通市 | 湖南省 |
32682 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 孝感市南川市 | 安徽省 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved