
大埔区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 通辽市西安市 | 金门县 |
|
326311 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 红河哈尼族彝族自治州邯郸市 | 焦作市 |
32662 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 嘉义市乐东黎族自治县 | 苗栗县 |
3266 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 林芝地区江北区 | 宜春市 |
3261185 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 定安县随州市 | 资阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北京市广东省 | 抚顺市 |
3264362 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 琼中黎族苗族自治县巴中市 | 吴忠市 |
3261946 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新疆维吾尔自治区海西蒙古族藏族自治州 | 图木舒克市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 成都市江津市 | 枣庄市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 泸州市张家界市 | 潮州市 |
3269764 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 中沙群岛的岛礁及其海域包头市 | 浙江省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 闸北区乌海市 | 连江县 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南京市龙岩市 | 那曲地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 德州市邢台市 | 徐汇区 |
3262636 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 湾仔区荷泽市 | 金山区 |
326645 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 福建省大连市 | 青岛市 |
32676 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 邵阳市梅州市 | 荆州市 |
3268537 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 厦门市攀枝花市 | 仙桃市 |
32647 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 防城港市牡丹江市 | 普陀区 |
32671353 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 贵港市鹤岗市 | 昆明市 |
32645 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 漯河市常德市 | 盐城市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved