
儋州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32619 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彰化县张家口市 | 泰安市 |
|
3267259 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴音郭楞蒙古自治州崇明县 | 鹤壁市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 中卫市赤峰市 | 丰都县 |
32643639 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 佳木斯市资阳市 | 揭阳市 |
32651 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 嘉义市荷泽市 | 晋中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 咸宁市昭通市 | 株洲市 |
3263635 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 吐鲁番地区儋州市 | 南沙群岛 |
32695789 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 上海市宜昌市 | 绍兴市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 洛阳市武威市 | 大埔区 |
326635 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 四平市嘉定区 | 鄂尔多斯市 |
3266593 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 东丽区南平市 | 奉节县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泸州市宿迁市 | 宁河县 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 漳州市新乡市 | 芜湖市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台南市北海市 | 闵行区 |
32698 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黄南藏族自治州台北市 | 兴安盟 |
32677 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 抚顺市莆田市 | 红桥区 |
32688187 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 浦东新区大兴区 | 舟山市 |
3268679 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 聊城市亳州市 | 元朗区 |
32651566 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 静安区长春市 | 德阳市 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 苗栗县澳门市花地玛堂区 | 石景山区 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 城口县基隆市 | 徐汇区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved