
杭州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32687335 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西藏自治区昌都地区 | 抚顺市 |
|
326317 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 莆田市湘西土家族苗族自治州 | 上饶市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宁河县泸州市 | 邵阳市 |
326395 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 武汉市黄浦区 | 西双版纳傣族自治州 |
3268418 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石嘴山市肇庆市 | 云阳县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南沙群岛濮阳市 | 西贡区 |
32627857 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 青海省汕尾市 | 南京市 |
326492 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 高雄市梅州市 | 广东省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 安庆市包头市 | 铁岭市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 城口县怒江傈僳族自治州 | 津南区 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 屯昌县中沙群岛的岛礁及其海域 | 合肥市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吉林省潍坊市 | 河北区 |
32678261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 郴州市宁波市 | 江津市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 广元市安徽省 | 呼和浩特市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 怀柔区保定市 | 澎湖县 |
32644 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 济宁市南阳市 | 辽源市 |
326599 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海西蒙古族藏族自治州红河哈尼族彝族自治州 | 西城区 |
32632486 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 珠海市海淀区 | 广州市 |
326646 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市咸宁市 | 眉山市 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 来宾市楚雄彝族自治州 | 东营市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 新疆维吾尔自治区杭州市 | 嘉义县 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved