
福建省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326634 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 芜湖市丰台区 | 平谷区 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿克苏地区沙田区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 保定市定安县 | 河东区 |
32613541 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 吕梁市贵州省 | 大埔区 |
32648 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梅州市乌兰察布市 | 武清区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 酉阳土家族苗族自治县鹤岗市 | 金华市 |
326378 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金门县南汇区 | 滨州市 |
326515 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中西区河北区 | 澳门市风顺堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 晋中市合川市 | 江苏省 |
3263265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 门头沟区德阳市 | 西沙群岛 |
3262855 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 崇左市六盘水市 | 东方市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 濮阳市呼伦贝尔市 | 锦州市 |
3262236 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 嘉定区长寿区 | 嘉峪关市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 元朗区綦江县 | 巴中市 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 临沧市铁岭市 | 渝北区 |
3264578 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 江西省茂名市 | 太原市 |
326447 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 杭州市乌海市 | 滁州市 |
32613 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 佛山市杨浦区 | 曲靖市 |
32624 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 垫江县玉溪市 | 邢台市 |
326494 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 朝阳区临夏回族自治州 | 汕尾市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黑河市咸阳市 | 高雄市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved