
运城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 成都市西城区 | 兰州市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朝阳区琼海市 | 三明市 |
32655674 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 徐汇区石景山区 | 屯门区 |
326448 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 汕尾市临汾市 | 铜仁地区 |
3265819 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 河北区阜新市 | 澳门市风顺堂区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔西南布依族苗族自治州湖州市 | 济南市 |
32648126 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 辽阳市珠海市 | 通化市 |
3261226 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 沧州市开县 | 常德市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 丰都县东莞市 | 彰化县 |
3268346 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 梅州市九龙城区 | 贺州市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 马鞍山市昌平区 | 四川省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黄浦区云南省 | 阿拉尔市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇左市澳门市花地玛堂区 | 内蒙古自治区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 酉阳土家族苗族自治县台南市 | 青海省 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市望德堂区许昌市 | 亳州市 |
32633963 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 潮州市龙岩市 | 石河子市 |
326925 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 甘南藏族自治州朔州市 | 大埔区 |
3262432 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 渝北区萍乡市 | 张家界市 |
326999 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 延边朝鲜族自治州抚州市 | 北区 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 长春市荃湾区 | 日照市 |
3261237 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 石柱土家族自治县哈尔滨市 | 河西区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved