
巴音郭楞蒙古自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32625827 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 莱芜市绵阳市 | 武清区 |
|
326564 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 哈尔滨市屯昌县 | 德州市 |
32665 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海东地区衡水市 | 葵青区 |
326735 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 太原市湘潭市 | 阿克苏地区 |
326962 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 铁岭市沧州市 | 云林县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市望德堂区河池市 | 广东省 |
32671 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 玉树藏族自治州黔江区 | 眉山市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安顺市武隆县 | 卢湾区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巴南区毕节地区 | 吴忠市 |
32635 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 牡丹江市元朗区 | 鄂尔多斯市 |
32659 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河源市广西壮族自治区 | 广元市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 甘孜藏族自治州苗栗县 | 九江市 |
32611 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 海南藏族自治州亳州市 | 奉贤区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西城区淮北市 | 漯河市 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 汉沽区金门县 | 福州市 |
326435 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 那曲地区佳木斯市 | 思茅市 |
32679743 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金昌市红河哈尼族彝族自治州 | 闵行区 |
32691 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 三明市邯郸市 | 信阳市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 仙桃市锦州市 | 呼和浩特市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 北碚区乌鲁木齐市 | 合川市 |
326113 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 郴州市景德镇市 | 衡阳市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved