
西双版纳傣族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262554 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆州市克拉玛依市 | 临高县 |
|
3269112 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 六安市凉山彝族自治州 | 盐城市 |
326162 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 丽江市静海县 | 北海市 |
32676874 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西青区黑龙江省 | 宝山区 |
326774 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 天门市开封市 | 台州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 济宁市双桥区 | 湖州市 |
326685 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 合肥市柳州市 | 西宁市 |
32698 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 黄大仙区澎湖县 | 大港区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 潼南县九龙坡区 | 塘沽区 |
32689585 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 万盛区鸡西市 | 山东省 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 呼伦贝尔市怒江傈僳族自治州 | 那曲地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宜兰县巴彦淖尔市 | 金华市 |
32677321 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 汉沽区十堰市 | 河北省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 淄博市仙桃市 | 屯昌县 |
3267837 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 吕梁市喀什地区 | 南宁市 |
326656 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 蚌埠市观塘区 | 四平市 |
32659535 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 哈密地区烟台市 | 白城市 |
326796 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 潍坊市襄樊市 | 河南省 |
3265635 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 和平区防城港市 | 中卫市 |
3264732 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 揭阳市运城市 | 咸阳市 |
32627327 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 临汾市石河子市 | 安庆市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved