
乌海市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32613928 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广西壮族自治区江津市 | 梁平县 |
|
3269867 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台州市静海县 | 太原市 |
3268457 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 贺州市云南省 | 牡丹江市 |
32631986 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 巢湖市连江县 | 辽宁省 |
32616179 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 盘锦市吴忠市 | 辽阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鄂州市河池市 | 洛阳市 |
3268422 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 邢台市汕头市 | 延安市 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 开封市海北藏族自治州 | 鞍山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 玉溪市合川市 | 孝感市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江北区绵阳市 | 东丽区 |
32645 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 衡阳市仙桃市 | 基隆市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 临汾市成都市 | 离岛区 |
32675994 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南充市那曲地区 | 滁州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 商洛市梧州市 | 松原市 |
326563 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 张掖市巴彦淖尔市 | 河东区 |
32628583 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 新竹县巴中市 | 嘉定区 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 天门市娄底市 | 通化市 |
3263545 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 贵港市池州市 | 黔江区 |
3265841 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宿州市湘西土家族苗族自治州 | 门头沟区 |
326577 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 石家庄市佛山市 | 锦州市 |
32635861 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 平凉市林芝地区 | 闵行区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved