
梧州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32686 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 伊春市阜新市 | 塘沽区 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 营口市衡水市 | 四川省 |
32662 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 太原市广安市 | 黄石市 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 高雄县阿勒泰地区 | 闵行区 |
32676 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 泉州市林芝地区 | 池州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 庆阳市江西省 | 垫江县 |
326521 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大连市澎湖县 | 楚雄彝族自治州 |
326775 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 仙桃市白银市 | 河北区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉安市黄南藏族自治州 | 随州市 |
32644 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南通市金门县 | 许昌市 |
32674524 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 喀什地区晋中市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 儋州市惠州市 | 阜阳市 |
32666 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 福建省张掖市 | 奉节县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 贵港市定安县 | 西藏自治区 |
32611 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 景德镇市那曲地区 | 梅州市 |
326892 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 甘肃省金山区 | 大足县 |
32646852 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宣武区昆明市 | 大埔区 |
326774 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 芜湖市临汾市 | 辽源市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 咸宁市商丘市 | 北碚区 |
32625 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州乐东黎族自治县 | 涪陵区 |
326785 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 德阳市广西壮族自治区 | 宜宾市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved