
商丘市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326438 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 三明市海南省 | 璧山县 |
|
326332 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 元朗区临高县 | 玉树藏族自治州 |
32672 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湛江市普陀区 | 江苏省 |
32653694 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大兴区漯河市 | 洛阳市 |
32644986 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 包头市浙江省 | 河池市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 延边朝鲜族自治州宝坻区 | 门头沟区 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 枣庄市南岸区 | 达州市 |
3264695 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 绍兴市遂宁市 | 红桥区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 梁平县安康市 | 镇江市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 天水市图木舒克市 | 济宁市 |
32666223 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 兰州市丽江市 | 南京市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海北藏族自治州南区 | 常州市 |
3262213 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 神农架林区绵阳市 | 赤峰市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 玉林市铜仁地区 | 徐州市 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昌都地区万州区 | 伊犁哈萨克自治州 |
326838 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丰台区观塘区 | 莆田市 |
326562 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 潮州市海西蒙古族藏族自治州 | 阿拉善盟 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 松原市澳门市望德堂区 | 基隆市 |
32652 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宜春市平凉市 | 昆明市 |
3268282 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 九龙城区崇文区 | 垫江县 |
32614121 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海淀区攀枝花市 | 杭州市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved