
澳门特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西宁市武威市 | 白山市 |
|
3263786 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河西区闵行区 | 台中市 |
32698669 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 衡阳市图木舒克市 | 汕头市 |
3261544 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 周口市潮州市 | 昌江黎族自治县 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 巫山县湾仔区 | 阳泉市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 虹口区普陀区 | 临沧市 |
32649947 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 洛阳市台北市 | 三明市 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 保亭黎族苗族自治县抚州市 | 白银市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 滨州市天津市 | 大理白族自治州 |
32696 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 吴忠市澳门市望德堂区 | 红桥区 |
32636 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 定西市海西蒙古族藏族自治州 | 中山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 怀柔区韶关市 | 宝鸡市 |
3261626 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 惠州市广安市 | 和田地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 张家口市凉山彝族自治州 | 贺州市 |
3267256 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉峪关市德州市 | 东莞市 |
32679 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 怀化市六安市 | 苏州市 |
3265813 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海南省渭南市 | 澳门市风顺堂区 |
32697291 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 德宏傣族景颇族自治州辽阳市 | 吉林市 |
32637 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 贵港市宿州市 | 顺义区 |
32618149 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台北县成都市 | 新乡市 |
32612361 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 青浦区湖北省 | 防城港市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved