
台湾省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326187 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市大堂区巢湖市 | 昌平区 |
|
32668 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和平区泰州市 | 东城区 |
32631216 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 浦东新区台北市 | 贵州省 |
32611 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宜昌市莱芜市 | 桃园县 |
32627 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 葵青区陇南市 | 日喀则地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 漯河市和田地区 | 黄石市 |
326274 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 济南市巫溪县 | 高雄市 |
326985 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 来宾市武汉市 | 香港特别行政区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 潍坊市乌兰察布市 | 廊坊市 |
3267646 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 那曲地区绍兴市 | 深圳市 |
32653226 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 肇庆市云林县 | 松原市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昭通市大港区 | 拉萨市 |
326233 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 钦州市崇明县 | 台湾省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 巫山县城口县 | 忻州市 |
32622 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 五家渠市哈密地区 | 彭水苗族土家族自治县 |
32692 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 定安县娄底市 | 宝鸡市 |
32696 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金昌市阿坝藏族羌族自治州 | 琼中黎族苗族自治县 |
32633481 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 定西市锡林郭勒盟 | 璧山县 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 金华市黔南布依族苗族自治州 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262428 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 临沧市玉林市 | 杨浦区 |
32648236 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 山南地区万宁市 | 宣城市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved