
青海省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32656835 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 赣州市南充市 | 临沧市 |
|
326829 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平顶山市绥化市 | 百色市 |
32686598 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南通市武清区 | 东城区 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 吴忠市台东县 | 信阳市 |
3268437 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 潼南县徐汇区 | 黄冈市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 毕节地区浙江省 | 扬州市 |
326635 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 玉林市安阳市 | 怀柔区 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乌鲁木齐市吉林市 | 荆州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 荣昌县阿克苏地区 | 台南县 |
326198 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 福州市金门县 | 临夏回族自治州 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 马鞍山市陵水黎族自治县 | 嘉峪关市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 彭水苗族土家族自治县厦门市 | 南区 |
32627 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 辽阳市阳泉市 | 惠州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 鞍山市泰安市 | 天门市 |
32633 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 奉贤区石家庄市 | 塘沽区 |
3266 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安顺市贵阳市 | 玉树藏族自治州 |
3269942 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 门头沟区西贡区 | 潮州市 |
32674 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 垫江县澳门市大堂区 | 九龙坡区 |
326673 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山西省贺州市 | 乌海市 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门特别行政区黄浦区 | 宜兰县 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 白城市五指山市 | 长春市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved