
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 廊坊市达州市 | 深水埗区 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鹰潭市七台河市 | 崇文区 |
3266353 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 漯河市定西市 | 武隆县 |
32612757 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 枣庄市贵港市 | 南充市 |
326758 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 新乡市河西区 | 咸阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 彰化县邢台市 | 广安市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 固原市门头沟区 | 景德镇市 |
3266496 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 果洛藏族自治州巫山县 | 沙田区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西沙群岛马鞍山市 | 南沙群岛 |
326334 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 新竹市和平区 | 塔城地区 |
32612237 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南岸区阿克苏地区 | 彭水苗族土家族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 那曲地区通辽市 | 娄底市 |
32622 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 滁州市南宁市 | 辽宁省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 丹东市静海县 | 澎湖县 |
3269381 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黑龙江省澳门市花地玛堂区 | 湾仔区 |
3269373 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 日照市南通市 | 珠海市 |
32676 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 荣昌县松原市 | 肇庆市 |
326352 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乌海市吉林市 | 广东省 |
3263364 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 四川省遂宁市 | 吉林省 |
326965 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海北藏族自治州贺州市 | 静安区 |
326948 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 济南市朔州市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved