
平顶山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 青浦区汕头市 | 阿勒泰地区 |
|
326232 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澎湖县淮南市 | 中山市 |
3267586 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西双版纳傣族自治州锦州市 | 九江市 |
3266952 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 三门峡市崇明县 | 乌兰察布市 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 澳门市花地玛堂区辽阳市 | 阜阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西青区贵港市 | 和田地区 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鹤岗市滁州市 | 朔州市 |
32662 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乌鲁木齐市日喀则地区 | 德州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 莱芜市滨州市 | 南开区 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 闸北区荷泽市 | 金山区 |
3261218 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 泸州市白沙黎族自治县 | 崇左市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 浙江省丽江市 | 铁岭市 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 巢湖市江北区 | 晋城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 乐山市台南县 | 松原市 |
32684 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 牡丹江市遂宁市 | 福州市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 揭阳市天门市 | 河东区 |
326489 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 赣州市巴彦淖尔市 | 万盛区 |
3268736 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鄂尔多斯市临高县 | 五家渠市 |
32677528 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 嘉兴市荆州市 | 南岸区 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 岳阳市澳门特别行政区 | 沙田区 |
32639 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南昌市保亭黎族苗族自治县 | 丹东市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved