
昆明市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326413 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巫山县崇左市 | 丽水市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东丽区巫溪县 | 忠县 |
32691 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 思茅市鄂州市 | 张家界市 |
3263834 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 赣州市河源市 | 绥化市 |
32619 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 毕节地区酒泉市 | 南开区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市花地玛堂区随州市 | 漯河市 |
32611 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 晋城市南区 | 元朗区 |
326446 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 离岛区宜昌市 | 汉中市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 江苏省佳木斯市 | 四平市 |
32648 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大渡口区汕尾市 | 西城区 |
32693318 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 贵阳市拉萨市 | 南京市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 铁岭市贺州市 | 宁波市 |
326316 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 三亚市三门峡市 | 渝中区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄浦区成都市 | 蚌埠市 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 苏州市琼中黎族苗族自治县 | 莱芜市 |
3264982 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贵州省南昌市 | 门头沟区 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 包头市那曲地区 | 咸宁市 |
32635658 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 上饶市梧州市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 枣庄市黄石市 | 黔江区 |
3262137 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 平谷区宜春市 | 大同市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 平凉市楚雄彝族自治州 | 嘉定区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved