
绥化市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南阳市巫山县 | 保亭黎族苗族自治县 |
|
3264433 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临高县衢州市 | 曲靖市 |
32657 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巫溪县嘉峪关市 | 湘潭市 |
32634 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 信阳市徐汇区 | 保定市 |
32689 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 百色市马鞍山市 | 南沙群岛 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 重庆市蓟县 | 海口市 |
32633 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 果洛藏族自治州抚州市 | 荆门市 |
3265594 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 眉山市东区 | 中山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 临汾市昆明市 | 辽源市 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 贵港市丽江市 | 万盛区 |
326489 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 荣昌县永川市 | 许昌市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泉州市株洲市 | 清远市 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中西区闵行区 | 开封市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 乌鲁木齐市江西省 | 台中市 |
32645322 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 郑州市伊春市 | 白山市 |
32614411 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 北区阿拉尔市 | 四川省 |
32659 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 自贡市葫芦岛市 | 琼中黎族苗族自治县 |
326689 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄石市承德市 | 淮北市 |
3268935 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 迪庆藏族自治州石柱土家族自治县 | 临沂市 |
32674 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜川市鄂州市 | 无锡市 |
3261369 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 怀化市盘锦市 | 泰州市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved