
涪陵区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 松原市东区 | 东莞市 |
|
326572 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广安市乌兰察布市 | 嘉义市 |
32617863 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 青海省眉山市 | 榆林市 |
32644 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台北县奉节县 | 焦作市 |
3263854 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄冈市北碚区 | 永川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 忻州市安顺市 | 襄樊市 |
32698199 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 百色市阳泉市 | 白银市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 贵港市新乡市 | 开县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 云南省九江市 | 神农架林区 |
32614585 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三亚市新竹县 | 浦东新区 |
326687 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 嘉兴市和平区 | 西双版纳傣族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 万宁市澎湖县 | 抚顺市 |
326171 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 荣昌县黄石市 | 深水埗区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 烟台市湾仔区 | 连江县 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 文山壮族苗族自治州宝山区 | 梅州市 |
32647861 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长沙市宁夏回族自治区 | 大埔区 |
326364 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 塔城地区马鞍山市 | 酒泉市 |
32649414 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 喀什地区白城市 | 思茅市 |
326372 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 九龙城区沧州市 | 临汾市 |
326279 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 观塘区鹤岗市 | 阿勒泰地区 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 林芝地区安徽省 | 昌都地区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved