
和田地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326764 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内蒙古自治区杨浦区 | 大港区 |
|
326647 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台州市张掖市 | 广东省 |
32699394 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市望德堂区聊城市 | 渝北区 |
3268232 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 秀山土家族苗族自治县巴音郭楞蒙古自治州 | 厦门市 |
3266979 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 台北市晋中市 | 基隆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黑河市渝中区 | 十堰市 |
3265734 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 河南省铜梁县 | 九江市 |
32697566 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西藏自治区南通市 | 陕西省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沈阳市荣昌县 | 五指山市 |
32663936 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 深圳市定安县 | 赣州市 |
32693 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 滁州市绍兴市 | 大同市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 和田地区南充市 | 巢湖市 |
32682 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南区遵义市 | 奉节县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 三明市杭州市 | 北区 |
32644 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大兴安岭地区东方市 | 庆阳市 |
3265937 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南宁市大埔区 | 绵阳市 |
326983 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 荷泽市无锡市 | 北辰区 |
3268457 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 安徽省黄浦区 | 本溪市 |
3268961 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州日照市 | 雅安市 |
32627 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 漳州市阿拉尔市 | 金华市 |
32634 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 高雄市北京市 | 徐州市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved