
临高县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荣昌县昌江黎族自治县 | 永州市 |
|
326795 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台北市邵阳市 | 毕节地区 |
32653964 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 松江区安顺市 | 日喀则地区 |
326336 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 荆门市顺义区 | 巫山县 |
326114 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 嘉峪关市青岛市 | 达州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 东方市万宁市 | 阳江市 |
32689249 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 上海市怒江傈僳族自治州 | 武汉市 |
3267552 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湘潭市奉节县 | 茂名市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 长沙市江北区 | 宜兰县 |
32658625 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 福州市商洛市 | 上饶市 |
32661 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 神农架林区屯昌县 | 安阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 新余市秦皇岛市 | 荃湾区 |
326341 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 苏州市黄浦区 | 怀化市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 包头市六盘水市 | 南昌市 |
32668 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 清远市宜春市 | 六安市 |
326559 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 孝感市百色市 | 桂林市 |
32692 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 香港特别行政区韶关市 | 贵港市 |
326457 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 新乡市辽源市 | 白沙黎族自治县 |
32661 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 辽阳市拉萨市 | 哈密地区 |
32632 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 云南省津南区 | 平谷区 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 嘉兴市忻州市 | 高雄市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved