
滨州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261987 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万州区阳泉市 | 抚州市 |
|
326767 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塔城地区巴彦淖尔市 | 宣武区 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 营口市南平市 | 漯河市 |
3269173 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南汇区郴州市 | 延安市 |
32692917 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 绵阳市开封市 | 南投县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 枣庄市宿州市 | 云阳县 |
3269922 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿里地区金山区 | 卢湾区 |
32633695 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青浦区东城区 | 津南区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 甘孜藏族自治州澎湖县 | 淮安市 |
32641 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 浙江省许昌市 | 平顶山市 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 白沙黎族自治县铜陵市 | 云南省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 静海县盘锦市 | 钦州市 |
326425 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 林芝地区潜江市 | 新乡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 嘉峪关市汕头市 | 庆阳市 |
32654 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昆明市白城市 | 荃湾区 |
32682994 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 云浮市荣昌县 | 西贡区 |
32625 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武隆县常德市 | 苗栗县 |
326714 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西沙群岛十堰市 | 张家口市 |
32664 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 韶关市九江市 | 台北市 |
32657573 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 香港特别行政区德阳市 | 鹤壁市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 丽江市德州市 | 江西省 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved