
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265498 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 随州市宜昌市 | 葵青区 |
|
32641 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 房山区呼伦贝尔市 | 安徽省 |
326779 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 威海市上饶市 | 大兴区 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 虹口区包头市 | 郴州市 |
3268966 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 渝中区奉节县 | 莆田市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 自贡市崇明县 | 荆门市 |
326382 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 张家口市甘肃省 | 巴南区 |
32637986 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 洛阳市临高县 | 金昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巴音郭楞蒙古自治州江苏省 | 油尖旺区 |
3265338 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广西壮族自治区高雄县 | 西安市 |
326342 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 七台河市宁夏回族自治区 | 杭州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 汉中市张家界市 | 黑龙江省 |
326763 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 丰都县黔东南苗族侗族自治州 | 怒江傈僳族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阳泉市广安市 | 海淀区 |
32665122 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 北碚区武汉市 | 娄底市 |
3268444 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宝鸡市保定市 | 彰化县 |
3263115 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 山西省湖北省 | 巫山县 |
32675522 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南开区甘南藏族自治州 | 荃湾区 |
32688 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 淮南市黑河市 | 本溪市 |
326596 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 河北省阿坝藏族羌族自治州 | 东丽区 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中山市双鸭山市 | 大同市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved