
南投县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 绍兴市和平区 | 观塘区 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 柳州市山东省 | 内江市 |
32697371 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 济宁市广州市 | 北京市 |
3267675 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 新乡市滨州市 | 垫江县 |
326513 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 文昌市怀柔区 | 海南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长春市河西区 | 渭南市 |
32696272 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宁河县商洛市 | 巢湖市 |
32653 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澳门市望德堂区璧山县 | 常德市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汉中市西贡区 | 金门县 |
32686774 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 枣庄市文山壮族苗族自治州 | 攀枝花市 |
326892 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 四川省双鸭山市 | 汉沽区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广元市清远市 | 鹰潭市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河北区开县 | 七台河市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 万盛区澳门市花地玛堂区 | 南平市 |
326833 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 舟山市曲靖市 | 来宾市 |
32668596 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市大堂区苏州市 | 万宁市 |
3267956 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 潮州市吉安市 | 德阳市 |
32686 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 郑州市城口县 | 固原市 |
32632 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 新余市西宁市 | 白山市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 营口市丹东市 | 巴彦淖尔市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 汕尾市天门市 | 湘潭市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved