
新余市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326596 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 城口县濮阳市 | 云阳县 |
|
3267267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江北区肇庆市 | 台北市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 云浮市吕梁市 | 北京市 |
32631438 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 温州市高雄市 | 安顺市 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 延安市大港区 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 枣庄市崇文区 | 屏东县 |
326433 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 海北藏族自治州银川市 | 闸北区 |
3261558 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 嘉定区郴州市 | 拉萨市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 定西市安阳市 | 广西壮族自治区 |
326593 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 台中市防城港市 | 亳州市 |
3261717 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 玉溪市滁州市 | 江西省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 陇南市长寿区 | 宣城市 |
326838 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 威海市泰安市 | 辽宁省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东方市台北县 | 崇左市 |
32671 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 抚州市台州市 | 辽源市 |
32612 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海淀区黔东南苗族侗族自治州 | 马鞍山市 |
32635 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台南县廊坊市 | 云林县 |
3264875 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 神农架林区广东省 | 曲靖市 |
32625139 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜川市嘉兴市 | 西青区 |
326268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 舟山市临沂市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 萍乡市塔城地区 | 荆门市 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved