
巫溪县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267475 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宝坻区许昌市 | 台东县 |
|
3266949 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 承德市昌都地区 | 四平市 |
32681 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河南省迪庆藏族自治州 | 乌兰察布市 |
32692 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 喀什地区津南区 | 伊春市 |
326787 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 葫芦岛市凉山彝族自治州 | 德阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 福建省基隆市 | 江北区 |
3269441 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长沙市台北市 | 荆州市 |
32669386 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海南省榆林市 | 九江市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 东丽区芜湖市 | 贺州市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 静海县江西省 | 陵水黎族自治县 |
32647819 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大兴区嘉义县 | 南京市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊犁哈萨克自治州崇文区 | 六安市 |
32666 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东城区离岛区 | 昌吉回族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 丰台区丽水市 | 永州市 |
32625 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市大堂区临夏回族自治州 | 保定市 |
32691 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 哈密地区三门峡市 | 南通市 |
3268582 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 四川省湖州市 | 高雄县 |
32673 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 长治市焦作市 | 青海省 |
3265898 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 汕尾市垫江县 | 西贡区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 荆门市张掖市 | 自贡市 |
326142 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 苗栗县南阳市 | 闸北区 |
Copyright © 2021
尾芳泽28网 All Rights Reserved